详细设置表
- 标准设置
- 个性化
- 选装包
标配选装无 | 2024款ES7?438,000 | 2024款ES7署名版?518,000 |
基本参数
长*宽*高 (mm) | 4912*1987*1720 | |
轴距 (mm) | 2960 | |
座位数 | 5 | |
车身及底盘 | 铝合金、碳纤维及高强度钢混淆架构 | |
后备箱储物容积 (L) | 570 | |
后备箱储物容积 (含隐藏式储物格) (L) | 658 | |
后备箱储物容积 (后排座椅放倒) (L) | 1545 |
整车性能
风阻系数 (Cd) | 0.263*? | |
百公里加速时间 (半载,s) | 3.9*? | |
多种驾驶模式 | ||
智能四驱 |
动力系统
电驱动单位 (EDS) | 前180kW / 后300kW | |
最大输出总功率 (kW) | 480 | |
最大输出总扭矩 (N·m) | 850 | |
CLTC综合工况续航里程 (km) | 标准续航电池包 (75 kWh): 450~485*? O 长续航电池包 (100 kWh): 575~620*? O超长续航电池包 (150 kWh): 930*? | ● 长续航电池包 (100 kWh): 575~620*? O超长续航电池包 (150 kWh): 930*? |
底盘悬架系统
双叉臂式前悬架 | ||
H-Arm多连杆式后悬架 | ||
智能空气悬架 | ||
动态悬架阻尼控制 (CDC) | ||
4D恬静领航 | ||
随速可变电助力转向 | ||
透风盘式刹车 (Brembo四活塞前制动卡钳) | ||
制动能量接纳系统 | ||
智能恬静刹停系统 (ISS) | ||
电子驻车制动带自动驻车 |
清静设置
前排气囊 | 2个 | |
前排侧气囊 | 2个 | |
前后排贯串式侧气帘 | 2个 | |
前排中心气囊 | 1个 | |
360°高清全景影像 | ||
前后泊车辅助雷达 | ||
转向盲点影像 | ||
窄路辅助 (SDIS) | ||
守卫模式 | ||
动态透明底盘 | ||
胎压监测系统 (dTPMS) | ||
电动后门儿童清静锁 |
车身控制
制动防抱死系统 (ABS) | ||
制动力分派系统 (EBD) | ||
漫衍式牵引力控制系统 (TCS) | ||
车身稳固控制系统 (ESC) | ||
紧迫制动辅助系统 (EBA) | ||
坡道起步辅助系统 (HSA) | ||
动态车轮扭矩控制系统(DWT) | ||
弯道辅助系统 (CBC) | ||
陡坡缓降系统 (HDC) | ||
车身防翻腾系统 (RSC) |
照明系统
LED远近光一体式头灯 | ||
远近光自动控制 (AHB) | ||
LED日间行车灯 | ||
LED雾灯 (带转向辅助功效) | ||
LED前后流动式转向灯 | ||
前大灯水平自动调理 | ||
LED智能轮眉灯 | ||
AirWing飞翼尾灯 |
外部设置
电动全景天窗及遮阳帘 | ||
隐藏式感应门把手 | ||
智能电吸门 | ||
电动尾门 (带脚踢开启) | ||
智能充电口盖 (直流) | ||
前排及后侧窗双层静音玻璃 | ||
后排隐私玻璃 | ||
全车抗UV隔热玻璃 | ||
外后视镜加热 | ||
外后视镜电动折叠 | ||
外后视镜自动防眩目 | ||
外后视镜情形照明灯 | ||
车顶行李架导轨 (最大承重75kg) | ||
雨量感应雨刮 | ||
喷淋雨刮 |
内部设置
可再生藤木 | ||
Microfiber超纤绒顶棚 | ||
超纤合成皮偏向盘 | ||
三幅式运动偏向盘 | ||
电动调理偏向盘 | ||
偏向盘加热 | ||
LED阅读灯 | ||
光瀑式气氛灯 | ||
女王化妆镜 | ||
内后视镜自动防眩目 | ||
门槛踏板迎宾灯 | ||
金属脚踏板 | ||
智能清静储物箱 | ||
USB Type A接口 (2.5W) | 1个 | |
USB Type C接口 (60W) | 3个 | |
12V电源 | 2个 (前排1个,后备箱1个) | |
ISOFIX 儿童清静座椅接口 | 2个 | |
随车工具包 (充气泵/三角警示牌/反光背心/拖车钩) |
空调系统
3区自动空调 | ||
热泵空调系统 | ||
前后排隐藏式智能出风口 | ||
智能香氛系统 | ||
智能空气净化系统 | ||
负离子爆发器 | ||
车内PM2.5传感器 | ||
抗菌抗敏活性炭多功效滤芯 |
座椅系统
打孔Haptex?合成皮座椅 | ||
恬静软枕 | 4个 | |
主驾座椅14向电动调理 (含4向腰托调理和坐垫延伸) | ||
副驾座椅14向电动调理 (含4向腰托调理和腿托、脚托调理) | ||
女王副驾 | ||
前排头枕4向调理 | ||
前排座椅影象及轻松收支 | ||
前排座椅加热 | ||
前排座椅透风 | ||
前排座椅推拿 | ||
前排Air Cushion背部舒缓系统 | ||
后排座椅加热 | ||
后排座椅推拿 | ||
后排Air Cushion背部舒缓系统 | ||
后排座椅靠背角度电动调理 | ||
后排座椅放倒 (40/60可分) |
智能座舱
智能座舱芯片 | 高通骁龙第四代智能座舱芯片 (SA8295P高性能版,双倍AI算力) | |
10.2英寸 (1920x532) HDR数字仪表 | ||
12.8英寸 (1728x1888) AMOLED中控屏 | ||
6.6英寸 (1268x360) 后排HDR多功效控制屏 | ||
HUD增强平视显示系统 (16英寸) | ||
7.1.4陶醉声音响系统 (23扬声器,Dolby Atmos杜比全景声手艺) | ||
EP模拟声浪*? | ||
智能座舱感知摄像头 | ||
HOD驾驶员脱手检测 | ||
中控无线充电板 (最大40W) | ||
4K全景行车纪录仪 | ||
远程车控 | ||
NIO Link全景互联 | ||
车载互联(支持5G网络、车内Wi-Fi、蓝牙、UWB) | ||
ETC | ||
数字钥匙功效 | ||
UWB智能钥匙 | 1个 | |
NFC卡片钥匙 | 1个 | |
FOTA远程升级能力 | ||
尊龙凯时热线及紧抢救援呼叫 | ||
NOMI 车载人工智能系统 | 端云融合语音语音控车(1000+原子能力)多音区识别自界说叫醒词对话遐想记事提醒一句话多指令可见即可说全舱影象全舱识人全舱免叫醒一语直达专属效劳灵动音色(NOMI Mate 2.0) | |
NOMI GPT大模子 | NOMI GPT交互视窗无限趣聊大模子百科用车问答气氛邪术AI场景天生趣玩心情(NOMI Mate 2.0) |
智能驾驶-硬件系统
NIO Aquila Super Sensing 尊龙凯时超感系统 | 33个高性能感知硬件: 超远距高精度激光雷达1个 800万像素高清摄像头7颗 300万像素高感光环视专用摄像头4颗 增强主驾感知1个 毫米波雷达5个 超声波传感器12个 V2X车路协同感知 高精度定位单位2个 | |
NIO Adam Super Computing 尊龙凯时超算平台 |
智能驾驶-清静辅助
前向碰撞预警 (FCW) | ||
自动紧迫制动 (AEB) | ||
车辆盲区监测 (BSD) | ||
变道盲区预警 (LCA) | ||
侧方开门预警 (DOW) | ||
后方穿行预警带制动 (RCTA-B) | ||
前方穿行预警带制动 (FCTA-B) | ||
车道偏离预警 (LDW) | ||
车道坚持辅助 (LKA) | ||
紧迫自动停车(EAS) | ||
紧迫车道坚持 (ELK) | ||
全场景误加速抑制辅助(MAI+)*? | ||
增强型驾驶员感知系统 (ADMS) | ||
通用障碍物预警及辅助(GOA) | ||
增强型自动紧迫转向(AES)*? |
智能驾驶-泊车辅助
视觉融合泊车辅助 (S-APA with Fusion) | ||
换电站泊车辅助 (PSAP) | ||
车辆近距召唤 (NBS) | ||
?夭闯蹈ㄖ (RPA) |
智能驾驶-辅助驾驶
车道居中辅助(LCC) | ||
转向灯控制变道(ALC) | ||
智能自顺应巡航 (i-ACC) | ||
蹊径标识识别 (TSR) | ||
动态情形模拟显示 (ESD) | ||
视觉融合起步提醒(AGN) |
外观颜色
云白 | ||
深空黑 | ||
星灰 | ||
同温层蓝 | ||
南极星蓝 | ¥10,000 | ¥10,000 |
极光绿 | ¥10,000 | ¥10,000 |
宇航蓝 | ¥10,000 | ¥10,000 |
曙光金 | ¥10,000 | ¥10,000 |
月辉银 | ¥10,000 | ¥10,000 |
外观套件
Sun主题 | ||
Moon主题 | ¥4,500 | ¥4,500 |
轮圈*
20英寸多辐炫黑轮圈 (配 255/50 R20轮胎) | ||
20英寸多辐哑光合金轮圈 (配 255/50 R20轮胎) | ¥3,500 | |
21英寸五辐竞帆轮圈(配 265/45 R21静音轮胎) | ¥9,500 | |
21英寸碳纤维锐银轮圈 (配 265/45 R21静音轮胎,带自修补功效,对称式造型) | ¥17,000 | ¥7,500 |
22英寸铸造高光轮圈 (配 265/40 R22静音轮胎,带自修补功效) | ¥28,000 | ¥18,500 |
*配备标准续航电池包 (75kWh),20英寸多辐炫黑轮圈、20英寸多辐哑光合金轮圈和21英寸五辐竞帆轮圈CLTC续航为485km,21英寸碳纤维锐银轮圈和22英寸铸造高光轮圈CLTC续航为450km;配备长续航电池包 (100kWh),20英寸多辐炫黑轮圈、20英寸多辐哑光合金轮圈和21英寸五辐竞帆轮圈CLTC续航为620km,21英寸碳纤维锐银轮圈和22英寸铸造高光轮圈CLTC续航为575km |
内饰颜色
帕米尔棕内饰 + 玄色顶棚 | ||
玛瑙黑内饰 + 浅色顶棚 | ||
玛瑙黑内饰 + 玄色顶棚 | ||
雪绒白内饰 + 浅色顶棚 | ||
雪绒白内饰 + 玄色顶棚 |
电池容量
标准续航电池包 (75kWh) | (BaaS 728元/月起) | |
长续航电池包 (100kWh) | ¥58,000 (BaaS 1,128元/月起) | (BaaS 1,128元/月起) |
Nappa高级内饰套装 | ¥21,000 |
高级Nappa打孔真皮座椅 | ||
高级Nappa真皮内饰包覆 | ||
高级Nappa真皮偏向盘 |
NOMI车载人工智能系统
NOMI Halo | ||
NOMI Mate 2.0 | ¥4,900 |
六活塞卡钳制动套装 | ¥8,500 | ¥8,500 |
Brembo六活塞高性能前制动卡钳 | ||
卡钳颜色 - 气辉橙 | ||
前后打孔透风制动盘 |
N-Box增强娱乐主机 | ¥4,600 | ¥4,600 |
N-Box增强娱乐主机* | ||
*选装N-Box增强娱乐主机后,车内接口数目也将同步升级,其中包括1个用于接入便携装备的DP-in Type-C接口,以及4个用于毗连AR眼镜的DP-out Type-C接口。 |
拖挂套装 | ¥7,500 | ¥7,500 |
隐藏式电动拖钩 | ||
拖挂模式 |
前雨刮解冻功效 | ¥1,000 | ¥1,000 |
前雨刮解冻功效* | ||
*前雨刮解冻功效,在低温天气,资助前风挡玻璃下沿的雨刮?壳蚝陀旯喂纹旖舛,恢复至正常事情状态并有用整理积雪坚持清晰视野。 |
尊龙凯时智能驾驶NAD效劳 | ¥680/月*? | ¥680/月*? |
智能驾驶NAD效劳*?*? 笼罩部分城区蹊径、关闭高速蹊径的智能驾驶体验 | ||
低速及泊车智能驾驶NAD效劳*? 支持领航泊车、智能召唤等功效体验 | ||
全域领航辅助 (NOP+)*? 支持高速、都会快速路、城区蹊径、高速效劳区领航换电等体验 | ¥380/月 | ¥380/月 |
*1. 数据基于通告数值或工程开发模拟数值,可能会因园地、天气、路况、电量、载重量、轮胎等测试因素差别而有所差别,仅供参考。 *2. 相关功效将通过远程推送软件方法逐步开放。 *3. 尊龙凯时智能驾驶NAD效劳的完整功效采?“按?开通,按?付费”的效劳订阅模式。 *4. 尊龙凯时智能驾驶功效仅为辅助驾驶功效,无法应对所有的交通、天气、路况,亦无法取代驾驶员操控车辆。驾驶员需时刻坚持须要的注重义务,仔细视察周边情形并适时予以自动干预。在交通情形重大、卑劣天气、特殊路况等情形下,请稳重使用相关功效。 |
*尊龙凯时将一直对其产品举行改型和刷新,汽车产品的装备和参数可能会有响应转变。我们会尽一切可能,确保信息的完整性及准确性;但由于一些客观缘故原由,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、执律例则的一直转变、小我私家对相关信息明确的差别、先容信息可能保存更新不实时的情形等,实物车辆可能会与先容信息保存一定的差别,详细请以实物车辆为最终依据。购车详情请联系尊龙凯时照料或拨打400-999-6699咨询。
*尊龙凯时将一直对其产品举行改型和刷新,汽车产品的装备和参数可能会有响应转变。我们会尽一切可能,确保信息的完整性及准确性;但由于一些客观缘故原由,例如屏幕或纸张材质等的不确定性、执律例则的一直转变、小我私家对相关信息明确的差别、先容信息可能保存更新不实时的情形等,实物车辆可能会与先容信息保存一定的差别,详细请以实物车辆为最终依据。购车详情请联系尊龙凯时照料或拨打400-999-6699咨询。